PP | Partido Popular | 242 | 32,53% | 3 |
PCAL | Partido de Castilla y León | 212 | 28,76% | 3 |
CIPB | Candidatura Independiente | 202 | 27,15% | 2 |
IU | Izquierda Unida | 70 | 9,41% | 1 |
PSOE | Partido Socialista | 8 | 1,08% |
Un primer resumen nos dice que tanto PP como PCAL han bajado en números de votos con respecto a 2007 pero el PP sigue siendo la fuerza más votada.
La clave en principio la tiene Candidatura Independiente por Pedro bernardo con esos dos concejales y entra como nueva fuerza política IU con un concejal.
Se abre ahora un periodo de quince días donde en principio se va a dilucidar quién será el próximo alcalde de Pedro Bernardo durante cuatro años .
Estos serán los nueve concejales del ayuntamiento durante los cuatro próximos años:
PP | Alberto Sánchez Navas |
PP | Maria Coca González |
PP | Raúl Bardera remesal |
PCAL | Petra Ruiz Bardera |
PCAL | Jesús Sánchez Sánchez |
PCAL | Laureano Domínguez Bardera |
CIPB | José Manuel García Bardera |
CIPB | Francisco Javier Espinosa González |
IU | Rubén Segovia Muñoz |
No hay comentarios:
Publicar un comentario